Ortaklık Yapısı
Türkiye'nin önde gelen Elektornik Güvenlik Sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş., sektörün en köklü şirketleri arasındadır.
Ortaklık Yapısı
05.04.2021 tarihi itibariyle;Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Grup | Nama/Hamiline | Toplam Nominal Tutar (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
Bülent Çobanoğlu | A | Nama | 750.000 | 9,56 | 61,31 |
Bülent Çobanoğlu | B | Hamiline | 99.206 | 1,26 | 0,54 |
Diğer | B | Hamiline | 7.000.000 | 89,18 | 38,15 |
Toplam | 7.849.206 | 100,00 | 100,00 |
İmtiyazlı Paylar
Sermayedeki Payı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | İmtiyazlı / İmtiyazsız | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (₺) | Toplam Pay Adedi | Nominal Tutar (₺) | % | |
A | İmtiyazlı | Nama | 1,00 | 750.000 | 750.000,00 | 9,56 | |
B | İmtiyazsız | Hamiline | 1,00 | 7.099.206 | 7.099.206,00 | 90,44 | |
Toplam | 7.849.206 | 7.849.206,00 | 100,00 |
Grup | Kar Payı İmtiyazı | Oy İmtiyazı | Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz | Denetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz | Yeni Pay Alma İmtiyazı | Pay Devri vb. Kısıtlamalar | Diğer İmtiyazlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Yoktur | Madde 12 | Madde 7 | Yoktur | Yoktur | Madde 10 | Yoktur |
Madde 7
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek en az 6 (altı) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi; 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 (dört) üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş üyeler içinden bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer.
Madde 10
A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren 1 ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. Borsada işlem gören A grubu nama yazılı payların ise borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez.
Madde 12
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç 15 (onbeş), B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.